Lärarutbildning - Förskollärare
Mittuniversitetet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
Distans
210 hp
Heltid
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | EMPTY_ADMISSION_GROUP | BF | BI | BII | DA | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX | HPV60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lärarutbildning - Förskollärare | MIU-T2540 | VT2021 | x | 3,00 | 12,30 | 13,10 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lärarutbildning - Förskollärare | MIU-T2571 | HT2020 | x | x | x | 12,86 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lärarutbildning - Förskollärare | MIU-T3451 | HT2017 | x | 3,00 | 16,40 | 16,76 | x | 0,40 | x | x | x | x | x | x |
Lärarutbildning - Förskollärare | MIU-T2011 | HT2016 | x | 3,00 | 15,90 | 16,38 | 999,00 | 0,40 | x | x | x | x | 14,83 | x |
Lärarutbildning - Förskollärare | MIU-T0130 | VT2016 | x | 3,00 | 14,75 | 15,75 | x | 0,30 | x | x | x | x | 13,69 | x |
Lärarutbildning - Förskollärare | MIU-T1091 | HT2015 | x | 3,00 | 14,47 | 15,19 | x | 0,35 | x | x | x | x | 12,93 | x |
Lärarutbildning - Förskollärare | MIU-T0530 | VT2015 | x | 4,00 | 16,20 | 16,53 | x | 0,45 | x | x | x | x | 16,08 | x |
Lärarutbildning - Förskollärare | MIU-T0061 | HT2014 | x | 3,00 | 16,30 | 16,57 | 999,00 | 0,40 | x | x | x | x | 16,54 | x |
Lärarutbildning - Förskollärare | MIU-80260 | VT2014 | x | 4,00 | 15,20 | 16,02 | x | 0,05 | x | x | x | x | x | x |
Lärarutbildning - Förskollärare | MIU-80341 | HT2013 | x | 3,00 | 15,08 | 15,09 | x | 0,10 | x | x | x | x | x | x |
Lärarutbildning - Förskollärare | MIU-80210 | VT2013 | x | 3,00 | 11,40 | 12,55 | x | 0,20 | x | x | x | x | x | x |
Lärarutbildning - Förskollärare | MIU-80271 | HT2012 | x | 3,00 | 10,30 | 10,12 | x | 0,10 | x | 999,00 | x | x | x | x |
Lärarutbildning - Förskollärare | MIU-80470 | VT2012 | x | x | 10,32 | 9,85 | x | 0,10 | 948,00 | 999,00 | 327,00 | 3,00 | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Kommande starter
Lärarutbildning - Förskollärare
Alla utbildningsstarter
Distans
Startdatum
Utbildningsform
Vår 2023
Distans
Höst 2023
Distans
Vår 2024
Distans
Vår 2023
Distans
Distans
Startdatum: Vår 2023
Distans
Startdatum: Höst 2023
Distans
Startdatum: Vår 2024
Distans
Startdatum: Vår 2023
Om utbildningen
Förskollärarprofessionen är omväxlande, kreativt och ett yrke med ledaransvar. Du skapar förutsättningar för barns nyfikenhet och lust att lära. Förskollärarprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att ge barnen en bra start i livet och som professionell förskollärare medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik.Utbildningen präglas av: Vetenskaplig förankring, Förskollärares ledarskap, Praktisk kunskap och färdighetsträning samt Arbetslivskoppling.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Mittuniversitetet
Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund. Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora...
Hitta till utbildaren
Mittuniversitetet
Härnösand, Sundsvall & Östersund
Tel:
0771-975000
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Du är nu registrerad för distansutbildningar.se:s nyhetsbrev.
Du är nu registrerad för distansutbildningar.se:s nyhetsbrev.
E-post
Logga in