Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik
Umeå universitetUtbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | DA | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX | EMPTY_ADMISSION_GROUP | BPK75 | HPK75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik | UMU-P1556 | HT2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik | UMU-P1556 | HT2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik | UMU-01556 | HT2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik | UMU-01556 | HT2016 | 3,00 | 9,84 | 12,16 | 999,00 | 0,55 | x | 999,00 | x | x | 14,61 | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik | UMU-01556 | HT2015 | x | 14,50 | 11,44 | x | 1,00 | 931,00 | 999,00 | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik | UMU-01556 | HT2014 | x | 13,00 | 12,61 | 999,00 | 0,60 | 925,00 | x | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik | UMU-01556 | HT2013 | x | 13,80 | 7,32 | 999,00 | 0,60 | 927,00 | 999,00 | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik | UMU-01556 | HT2012 | 3,00 | 11,90 | 11,89 | 999,00 | 0,70 | 976,00 | 999,00 | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik | UMU-01556 | HT2011 | x | 12,93 | 12,36 | 999,00 | 1,10 | 996,00 | 999,00 | 333,00 | 4,00 | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Om utbildningen
Vill du vara med och utforma dagens och morgondagens elenergisystem i samklang med resten av samhället? Som elkraftsingenjör kan du till exempel arbeta med effektivisera elkraftanläggningar eller projektera elkraft för industrier, gatunät och nya bostadsområden. Det är brist på elkraftsingenjörer och arbetsmarknaden ser därför ljus ut. Utbildningen sker dessutom i nära samarbete med elkraftindustrin.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Umeå universitet
Välkommen till Umeå universitet
Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....
Hitta till utbildaren
Umeå universitet
Fax 090-786 99 95
Du är nu registrerad för distansutbildningar.se:s nyhetsbrev.