Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet
Mittuniversitetet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
Distans
180 hp
Heltid
Startdatum:
Höst 2023 - Distans
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet | MIU-N7201 | HT2021 | 2,50 | 11,93 | 13,85 | x | x | x | x | x | x |
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet | MIU-N7091 | HT2020 | 3,00 | 12,08 | 14,19 | x | x | x | x | x | x |
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet | MIU-N7101 | HT2017 | 3,50 | 15,80 | 16,56 | 0,55 | x | x | x | x | x |
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet | MIU-N7021 | HT2016 | 4,00 | 16,08 | 17,02 | 0,60 | x | x | x | x | 14,53 |
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet | MIU-N7161 | HT2015 | 3,00 | 15,30 | 16,66 | 0,40 | x | x | x | x | 16,25 |
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet | MIU-N7011 | HT2014 | 3,00 | 14,95 | 15,75 | 0,30 | x | x | x | x | x |
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet | MIU-97121 | HT2013 | 3,00 | 14,19 | 15,41 | 0,10 | x | x | x | x | x |
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet | MIU-97061 | HT2012 | 3,00 | 12,32 | 14,22 | 0,10 | x | x | x | x | x |
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet | MIU-92921 | HT2011 | x | 11,10 | 9,60 | 0,20 | 906,00 | 999,00 | 409,00 | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Om utbildningen
Det är viktigt att vi orkar arbeta hela vårt arbetsliv. Alla arbetsgivare har ett ansvar för sina anställdas hälsa, men de behöver hjälp för att skapa ett hälsosamt arbetsliv. När du studerar programmet Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet får du lära dig att främja hälsa, förebygga ohälsa och bedriva rehabilitering på bästa sätt. Utbildningen ger dig kunskap om arbetslivets förutsättningar för hälsa och rehabilitering från individ till organisations- och samhällsnivå. Arbetsmarknaden ser bra ut för våra utexaminerade studenter.
Examen & Intyg
Mittuniversitetet
Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund. Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora...
Hitta till utbildaren
Mittuniversitetet
Härnösand, Sundsvall & Östersund
Tel:
0771-975000
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Du är nu registrerad för distansutbildningar.se:s nyhetsbrev.
Du är nu registrerad för distansutbildningar.se:s nyhetsbrev.
E-post
Logga in