Högskoleingenjör Elkraftteknik
Luleå tekniska universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
Distans
180 hp
Heltid
Startdatum:
Höst 2023 - Distans
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BI | BII | DA | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BF | BIEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Högskoleingenjör Elkraftteknik | LTU-88005 | HT2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjör Elkraftteknik | LTU-88011 | HT2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjör Elkraftteknik | LTU-88004 | HT2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Högskoleingenjör Elkraftteknik | LTU-88036 | HT2016 | 12,15 | 11,17 | x | 0,40 | 930,00 | 999,00 | x | x | x | 15,25 |
Högskoleingenjör Elkraftteknik | LTU-88004 | HT2015 | 15,37 | 12,13 | 999,00 | 1,00 | 897,00 | x | x | x | x | 18,07 |
Högskoleingenjör Elkraftteknik | LTU-88012 | HT2014 | 15,28 | 11,67 | x | 0,45 | 902,00 | 999,00 | x | x | x | x |
Högskoleingenjör Elkraftteknik | LTU-88005 | HT2013 | 13,82 | 10,25 | x | 0,50 | 907,00 | 999,00 | x | x | x | x |
Högskoleingenjör Elkraftteknik | LTU-88020 | HT2012 | 13,10 | 13,55 | 999,00 | 0,70 | 896,00 | 999,00 | x | x | x | x |
Högskoleingenjör Elkraftteknik | LTU-82112 | HT2011 | 14,60 | 12,12 | x | 0,90 | 892,00 | x | x | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Om utbildningen
Samhället behöver nya lösningar för att skapa en hållbar användning av våra energiresurser. Som energiingenjör jobbar du med att utveckla och förbättra framtidens energisystem. Din kunskap blir allt mer eftertraktad på arbetsmarknaden i takt med den gröna omställningen.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Att utbildningen håller hög kvalitet garanteras av våra välrenommerade forskare som blir dina lärare. Du väljer mellan ett brett spektrum av utbildningar inom teknik, ekonomi, samhälle,...
Hitta till utbildaren
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ
Tel:
0920-49 20 00
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Du är nu registrerad för distansutbildningar.se:s nyhetsbrev.
Du är nu registrerad för distansutbildningar.se:s nyhetsbrev.
E-post
Logga in