Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi
Jönköping University
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans, Jönköping
180 hp
Heltid
Kommande starter
Jönköping
Sista ansökan
Höst 2023
2023-04-16
Distans
Höst 2023
2023-04-16
Antagningshistorik
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Anm.kod | Termin | BF | BI | BII | DA | HP | SA | ÖS | BIII | BIV | BIEX | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi | HJ-52340 | HT2021 | x | 14,33 | 16,07 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi | HJ-52340 | HT2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi | HJ-52340 | HT2017 | x | 14,69 | 14,43 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi | HJ-52340 | HT2016 | x | 15,65 | 16,29 | x | 0,65 | x | x | x | x | 14,60 | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi | HJ-52336 | HT2015 | 4,00 | 16,93 | 16,59 | x | 0,80 | x | x | x | x | 17,24 | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi | HJ-52336 | HT2014 | 4,00 | 16,10 | 16,12 | x | 0,85 | x | x | x | x | 17,05 | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi | HJ-52336 | HT2013 | x | 16,60 | 16,14 | x | 0,70 | x | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi | HJ-52336 | HT2012 | x | 16,80 | 17,90 | 999,00 | 0,50 | x | x | x | x | x | x |
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi | HJ-52336 | HT2011 | x | 17,00 | 17,48 | x | 0,50 | x | x | 444,00 | x | x | x |
Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor. De vanligaste är:
SA | Sen anmälan |
BI | Gymnasiebetyg utan komplettering |
BII | Gymnasiebetyg med komplettering |
HP | Högskoleprov |
BF | Betyg från folkhögskola |
ÖS | Övriga sökande |
AU | Alternativa urval |
AP | Tidigare akademiska poäng |
BIII | Utländskt gymnasiebetyg |
Om utbildningen
Biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi har en central och ansvarsfull roll inom modern sjukvård. Vi arbetar självständigt för att hitta sjukdomar och skador genom att undersöka kroppens funktioner. Detta gör yrket spännande och utvecklande!Utbildningen omfattar kurser inom teknik, medicin och patientomhändertagande. Vi bedömer och analyserar kroppens funktioner med undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi, neurofysiologi och nuklearmedicin.
För mer information om Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.
Så ansöker du
Examen & Intyg
Jönköping University

Jönköping University
Funderar du över framtiden? Vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden – både nationellt och internationellt? Jönköping University har en tydlig internationell profil och tillhör landets främsta när det gäller internationellt studentutbyte. Hos oss får du möjlighet att förlägga delar av...
Intresseanmälan
Hitta till utbildaren
Jönköping University
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Du är nu registrerad för distansutbildningar.se:s nyhetsbrev.
Du är nu registrerad för distansutbildningar.se:s nyhetsbrev.
E-post
Logga in